「全ての健康はお口から」の医院スローガンのもと、予防の大切さをお伝えしています
誰しもおいしく食事を楽しめる毎日に、幸せを感じるものではないでしょうか。そこで当院は、お口の健康をお守りすることで、患者さまに年を重ねても「食べる喜び」を感じもらいたいと考え、予防歯科の大切さをお伝えしています。実は、歯は削れば削るほどその寿命が縮んでしまう傾向にあり、何度も処置をすれば抜歯になってしまう可能性もあります。そこで、病気を未然に防ぎ、歯を少しでも長く維持してもらうために、予防について正しく楽しく学んでいただける専用の予防ルームを用意しました。さらに歯について書かれた院内新聞をお渡しするなど、さまざまな取り組みも行っています。その他、予防に役立つ診療メニューも多数用意しています。ぜひ当院に皆さまのお口の健康サポートをさせてください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 3ヵ月-8ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\200,000 ※期間、回数に関しては患者さまごとに個人差がございます。 | 5年-6年 | 20-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\1,000,000 ※期間、回数に関しては患者さまごとに個人差がございます。 | 2年-4年 | 24-48 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
検査費用 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\18,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\23,000~\70,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000~\75,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000~\10,000 | 約1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 安井歯科 |
---|---|
住所 | 滋賀県長浜市高月町森本108 |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |