料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\450,000 | 3ヵ月-7ヵ月 | 5-8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 2年-4年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000~\1,300,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000~\700,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
検査及び診断料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
処置料及び管理料(来院月1回) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホームブリーチング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 3週間-4週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
時間経過で多少の色戻りがあります。 |
ウォーキングブリーチ | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 2週間-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
時間経過で多少の色戻りがあります。 |
ジルコニアポーセレン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃で破損する場合があります。 |
ジルコニアエナメルステイン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃で破損する場合があります。 |
ジルコニアクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃で破損する場合があります。 |
ジルコニアインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\50,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃で破損する場合があります。 |
メタルボンド(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
ハイブリッドクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用状況により劣化する場合があります。 |
ハイブリッドインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\40,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用状況により劣化する場合があります。 |
ゴールドクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用状況により劣化する場合があります。 |
ゴールドインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\50,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用状況により劣化する場合があります。 |
金属床(コンポジットレジン) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヵ月2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
金属床(チタン) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1ヵ月2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
金属床(ゴールド) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 | 1ヵ月2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
アタッチメント義歯(磁性アタッチメント)(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1ヵ月2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
アタッチメント義歯(アタッチメント関係のレジン床) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1ヵ月2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
コーヌス義歯(内冠・外冠(1歯)) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 1ヵ月2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
コーヌス義歯(金属床) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1ヵ月2週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用状況により劣化する場合があります。 |
暫間義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\20,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
経年数やご使用状況により劣化する場合があります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 洛西口 浅井歯科医院 |
---|---|
住所 | 京都府京都市西京区川島六ノ坪町63-1 |
アクセス | 東海道本線(JR京都線)長岡京駅_出口_車18分 | 東海道本線(JR京都線)京都駅_出口_車26分 |
定休日 | 日曜・祝日 |