料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨量が少ない場合は処置が不可能な場合があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| スポーツマウスガード | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\10,000 | 3日-1週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯に浸けると変形し、弾力がなくなり適合が悪くなります。成長期のお子様は、歯列の変化に合わせ作成し直す必要が出てきます。 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500 | 1日-1ヵ月 | 1-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布直後に気分が悪くなる事が稀にあります。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週間-4週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \45,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\85,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \85,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの場合、使用できない種類がございます。 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\100,000 | 1週間-4週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 支えとなる残存歯への影響が発生する可能性がございます。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 森永歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県水戸市城南2-15-30 |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |