料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000~\800,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,810~\58,710 | 1日-1カ月 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
アタッチメントデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\3,000,000 | 3カ月-4カ月 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
歯台に負担がかかることがあります。天然歯を削らなければいけない場合があります。 |
マグネットデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\3,000,000 | 2カ月-3カ月 | 7-12回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの誘因になります。磁気アレルギーの方は使用できません。 |
セラミックインレー※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\82,400~\113,300 | 10日-1カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で割れる場合があります。 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,360 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,300~\41,200 | 1日-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
隣在歯がまたがっている所のコンタクトポイントがかかる部分にはダイレクトボンディングは適用できない場合があります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 三浦デンタルオフィス(渋谷区 代々木上原駅) |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区大山町45-12 |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |