入念に診査・診断を行い、その結果を視覚的に分かりやすく説明いたします。
当院では、「みえる」診療を大切にしています。まずは、患者さまのお口の症状をしっかりと把握するために、口内を鮮明に撮れる口腔内カメラを使用するようにしました。また、お口の内部を立体的に撮影できる歯科用CTを用いて、精密な診査・診断を行うこともあります。その後、検査結果をもとに患者さま一人ひとりに資料を作成しています。そして、その資料をお見せしながらご説明を行い、患者さまがご自身のお口の現状を視覚的に分かりやすいようにしました。「みえる」には「診」と「見」の二つの漢字が当てはまります。しっかりと診査・診断を行った上で、患者さまにとって目で見て理解しやすい説明をするという意味で、「みえる」診療に取り組んでいます。説明の際には、個室のカウンセリングルームを使用しています。他の患者さまのことを気にせずに話しやすい環境になっていますので、お気軽にご相談ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
検査料 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 3ヶ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
乳歯列期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 3ヶ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
装置の装着中は発音しづらいことがあります。 |
混合歯列期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\350,000 | 3ヶ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
装置の装着中は発音しづらいことがあります。 |
リテーナー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 (片顎) | - | - |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院にご協力頂けない場合、治療の結果に差が出る場合がございます。 |
検査料 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1年~2年 | 8~16回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 ※金属 | 1年~2年 | 8~16回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院にご協力頂けない場合、治療の結果に差が出る場合がございます。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000 ※透明のもの | 1年~2年 | 8~16回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院にご協力頂けない場合、治療の結果に差が出る場合がございます。 |
セルフライゲーションブラケット | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 1年~2年 | 8~16回 |
リスク・副作用 | ||
装置の装着中は発音しづらいことがあります。 |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 (1部位) | 6ヶ月~1年 | 4~12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\800,000 | 6ヶ月~2年 | 8~16回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院にご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合がございます。 |
処置料 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院にご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合がございます。 |
リテーナー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 (片顎) | - | - |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院にご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合がございます。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\400,000 | 3ヶ月~1年 | 6~10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\18,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週~3週 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週~3週 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\50,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\100,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000~\220,000 | 4週 | 4~6回 |
リスク・副作用 | ||
その場での修理は困難です。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\240,000 | 4週 | 4~6回 |
リスク・副作用 | ||
馴染むまで調整が必要です。 |
コバルト床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\185,000 | 4週 | 4~6回 |
リスク・副作用 | ||
馴染むまで調整が必要です。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 久保歯科医院 |
---|---|
住所 | 東京都大田区東雪谷2-12-11F |
アクセス | |
定休日 | 水曜・日曜・祝日 |