料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1週間-1ヶ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\125,000 | 1週間-1ヶ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1週間-1ヶ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ハイブリットセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000 | 1週間-1ヶ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
ゴールド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\125,000 | 1週間-1ヶ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
セラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ゴールド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1週間-2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 マウストレー製作込 | 1ヶ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
追加ジェル | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
金・プラチナ(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
金・プラチナ(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
純チタン・チタン合金(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
純チタン・チタン合金(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
コバルトクロム(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
コバルトクロム(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\225,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
シリコン義歯(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
シリコン義歯(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプ義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 1-3歯 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプ義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\130,000 4-7歯 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプ義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 8歯以上 | 1ヶ月-2ヶ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\375,000 | 4ヶ月-6ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
人工骨材料費 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
GBR手術 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
クリニックの基本情報
店舗名 | 恵那駅デンタルクリニック |
---|---|
住所 | 岐阜県恵那市大井町302-2 |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |