料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ソケットリフト(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 3ヵ月-6ヶ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
鼻出血、副鼻腔炎になる可能性があります。 |
サイナスリフト(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 3ヵ月-6ヶ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
鼻出血、副鼻腔炎になる可能性があります。 |
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
薄くて保険の義歯より快適ですが、修理はしにくいです。 |
チタン床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 1ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
コバルト床よりも軽量・金属アレルギーが起こりにくいですが、修理はしにくいです。 |
オールセラミッククラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
割れにくい素材のフルジルコニアを使用していますが、割れることがあります。 |
メタルボンドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 1ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
可能性は低いですが、強い力が加わると割れる可能性があります。 |
ハイブリッドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 1ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
ハイブリッド部分が割れやすく、欠けることがあります。 |
ゴールドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
金属部が見えてしまうので見た目がよくありません。 |
オールセラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
割れにくい素材のフルジルコニアを使用していますが、割れることがあります。 |
ゴールドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 | 1ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
金属部が見えてしまうので見た目がよくありません。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | 1ヵ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ラミネートベニア(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
割れやすく、脱離しやすいです。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 医療法人すこやか歯科 |
---|---|
住所 | 大阪府東大阪市鴻池町1-1-72イオン鴻池店内1F |
アクセス | |
定休日 | 水曜・祝日 |