料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 顎顔面矯正 治療費 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \420,000~\500,000 | 3年 | 36-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| 顎顔面矯正 検査診断料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \43,200 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \800,000~\1,000,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\60,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000~\450,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| サイナスリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 2-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\130,000 | 1ヵ月-3ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ひらいデンタルパートナーズ |
|---|---|
| 住所 | 東京都羽村市神明台1-22-1 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |