料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 口腔育成 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 患者様によって治療期間や治療回数は異なりますので予めご了承ください。 | 2年~10年 | 24~120回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療開始年齢が異なるので、治療期間、治療回数の目安には個人差があります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\1,300,000 患者様によって治療期間や治療回数は異なりますので予めご了承ください。 | 1年~5年 | 12~40回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\50,000 | 2週~4週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000~\50,000 | 1日~2週 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\120,000 | 5日~3週 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\50,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\20,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\20,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\20,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 舌はがしマッサージ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,000~\70,000 患者様によって治療期間や治療回数は異なりますので予めご了承ください。 | 1ヶ月~2年 | 1~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 疼痛が伴うことがあります。 | ||
| 軟性義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\600,000 患者様によって治療期間や治療回数は異なりますので予めご了承ください。 | 1ヶ月~6ヶ月 | 3~6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 完成までに時間がかかります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 歯科室むつてっせん |
|---|---|
| 住所 | 広島県福山市三吉町3-2-6 |
| アクセス | 山陽本線福山駅_車5分 | 福山東インター_車15分 |
| 定休日 | 月曜・祝日 |