料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\8,000~\12,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
矯正抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000~\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正のリスク・副作用を参照 |
インプラントアンカー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
矯正のリスク・副作用を参照 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,200,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\900,000 | 2年 | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2年 | 4~6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
GBR | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
骨の再生を待つ必要があるため、治療期間が長くなる場合があります。 |
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの骨の状態によっては施術できない場合がございます。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 3ヵ月~6ヵ月 | 8~10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
抜髄 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\80,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
お口の状態により再感染のリスクがあります。 |
MTAセメント | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
お口の状態により歯質の組織再生ができないこともあります。 |
感染根管処置 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000~\90,000 | 2週~1ヵ月 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
治療後にズキズキとした痛みを感じる場合があります。 |
リトリートメント | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 2週~1ヵ月 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
歯が薄くなり、破折することが稀にあります。 |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000~\100,000 | 1週~2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\130,000~\170,000 | 1ヵ月~2ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 2年~5年 | 24~60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2年 | 4~6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1ヵ月~2ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
定期的に作り変えることが必要になります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 | 1ヵ月~2ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
骨の状態により適応できない場合があります。 |
チタンデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\450,000 | 1ヵ月~2ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
骨の状態により適応できない場合があります。 |
コバルトクロムデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 1ヵ月~2ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーになる場合があります |
クリニックの基本情報
店舗名 | 医療法人 明星会 松川デンタルオフィス |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21岸本ビル7F |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |