リラックスして治療を受けられるよう院内環境にもこだわっています
診察台は大きな窓の方に向けられているため圧迫感が少なく、一つひとつ区切られているので他の患者さまの目を気にせずに治療を受けることができます。院内の清潔を常に保つため、抗菌用スリッパや高温高圧滅菌器で滅菌された治療器具が使用されています。 患者さまが不安なく、リラックスして治療を受けられるよう配慮していますのでお気軽にお越しください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \180,000~\250,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 8~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまの骨の状態により、施術できない事があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000~\50,000 | 1週~2週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,000~\100,000 | 1週~2週 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| コバルト床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\300,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯を白くすることが主な目的ではないため、歯を白くすることを希望している方には適さない場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 緒方歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目2-7あべのメディックス201 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |