料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\450,000~\550,000 | 1年~4年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\350,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
観察料 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 1回 | 10年 | 10~15回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\750,000~\800,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,300,000~\1,400,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,050,000~\1,200,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\850,000~\950,000 | 1年~2年 | 10~20回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\500,000 | 6カ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
観察料 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 1回 | 10年 | 10~15回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\400,000 | 4カ月~8カ月 | 10~20回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 1回 | 1カ月 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 1回 | 1カ月 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1カ月 | 1~15回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1カ月 | 1~15回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1カ月 | 1~15回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 1カ月 | 1~15回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\70,000 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\120,000 | 1カ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | 南千住小児歯科矯正歯科 |
---|---|
住所 | 東京都荒川区南千住4-7-1BiVi2階 |
アクセス | |
定休日 | 祝日 |