分かりやすい説明を心がけております
当院は、分かりやすく事前説明をすることにこだわっています。ご自身が受ける治療のことを知ってもらうことで、少しでもリラックスして処置に臨んでいただきたいからです。そのため、目で見て分かりやすい資料をたくさん使っています。治療内容をまとめたアニメーションやレントゲンをモニターに映して、患者さまにご覧いただくようにして、言葉だけでは伝わり切らない微妙なニュアンスもきちんと把握してもらえるようにしました。お口の見た目に関する処置をするときは、前後の変化を分かりやすく示すために写真を撮ることもあります。患者さまに現状を正しく伝えることで、より納得いただける治療につなげられるようにしています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 矯正歯科 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \600,000~\1,000,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 手術(埋入) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術により今までは何の問題もなかった神経や血管などにも手を加えることがあるためリスクがあります。 また、手術自体受けられない場合もあります。 | ||
| 上部構造セラミック | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 多少変色する可能性があります。 強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| 上部構造ハイブリッド | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 多少変色する可能性があります。 強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\50,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| ハイブリッドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\50,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 多少変色する可能性があります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃を与えると割れることがあります。歯ぎしりのある方には適応できない場合もあります。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\70,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| ハイブリッドクラウン(小) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 多少変色する可能性があります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| ハイブリッドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 多少変色する可能性があります。強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| メタルボンドセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 1ヵ月~2ヶ月 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃を与えると割れることがあります。 | ||
| 前装(プラスチック) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 ※表面のみ | 2週~3週 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年により多少色の変化がある。衝撃で破損することがあります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 田町グランパーク歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区芝浦3-4-1グランパークプラザ棟1F |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |