料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 7-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラントの上部構造にスクリューリテインを用いた場合 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | インプラント(1歯)の内容に含む。 | インプラント(1歯 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照。 |
プラス(ポンティック) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | インプラント(1歯 | インプラント(1歯 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照。 |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000~\195,000 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\300,000 | 1年 | 12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 | 1年6ヵ月-2年6ヵ月 | 18-30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\750,000 | 2年 | 48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 6ヵ月-2年 | 12-50回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
調整費(小児矯正、一般矯正共に) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000~\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィス(上下4-4) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1日 | 3回(1日3回) |
リスク・副作用 | ||
一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。どのようなメンテナンスがどの程度必要なのか、歯科医院により異なりますので事前にご確認ください。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,800 | 2ヵ月 | 6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\125,000 | 3週間 | 3-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
入れ歯・義歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000~\350,000 | 約1ヵ月 | 約5回 |
リスク・副作用 | ||
金属床(メタルが見える場合があります)、マグネットデンチャー(マグネットが壊れた場合、別途費用が発生します)、ノンクラスプデンチャー修理が不可能な場合があります。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,500~\11,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,000~\12,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | ヒロ歯科 |
---|---|
住所 | 神奈川県藤沢市湘南台1-20-1 |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |