ご年配の方や持病をお持ちの方のために、こちらからお伺いする訪問歯科診療を行っています
通院が難しい患者さまのために、こちらから患者さまのご自宅や施設にお伺いする訪問歯科診療を行っています。足が悪くて通院ができない方、持病をお持ちの方に対して、お口の治療やケアを提供したいと考えているからです。訪問歯科診療を始めたきっかけは、元々当院に通われていた方が、足が悪くなり通えなくなってしまったからです。せっかく関わりを持った患者さまなので、最後まで責任を持って診たいというのが私の気持ちです。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\120,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 症例によって動きにくい場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \450,000~\500,000 | 2年-2年半 | 36-50回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \500,000~\600,000 | 2年-3年 | 28-45回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\200,000 | 3ヵ月-1年 | 6-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 毎月調整料 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 3ヵ月-4年半 | 3-50回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 2ヵ月-9ヵ月 | 8-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 骨造成 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\100,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 骨の状態によって施術できない場合があります。 | ||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 ※1回分 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 下記ホワイトニングのリスクを参照。 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \180,000~\270,000 | 1ヵ月半-2ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000~\270,000 | 1ヵ月半 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\60,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \70,000~\100,000 | 1ヵ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 中井歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府八尾市東久宝寺3-11-7 |
| アクセス | 関西本線(大和路線)八尾駅_出口_車7分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |