料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\148,510~\213,330 | 1週~1ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,880~\19,446 | 1ヶ月~2ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,760~\32,410 | 1ヶ月~2ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\26,250 | 2週 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\43,750 | 2週 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\32,130~\45,696 | 2週 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,510~\76,160 | 2週 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,130~\43,750 3年保証 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,180~\118,510 5年保証 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
治療中または治療後に軽い出血や痛みを伴う場合があります。また、仮歯は強固ではないので稀に欠ける場合もあります。 |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,550 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | 品川デンタルケアクリニック品川院 |
---|---|
住所 | 東京都港区港南2-5-11大三洋行品川ビル4F |
アクセス | |
定休日 | なし |