料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\370,000 | 1年6カ月-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 1年6カ月-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,400,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハイブリッド矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 3カ月-8カ月 | 3-8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 | 1日 | 1-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
口臭 | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、正しい検査結果がでない場合があります。 |
唾液検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
スポーツマウスガード | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
強い衝撃などで破損する場合があります。 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
3DS(虫歯用) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000 | 3カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
3DS(虫歯用)小児用 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 3カ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
3DS(歯周病用) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 3カ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギー体質の方は事前にご相談下さい。 |
フッ素イオン導入 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
フッ素中毒やフッ素による色調変化が稀にあります。 |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000~\2,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
フッ素中毒やフッ素による色調変化が稀にあります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | グラーツデンタルケア |
---|---|
住所 | 東京都杉並区西荻北3-20-12グラッツィオーソ西荻窪北側1F |
アクセス | |
定休日 | 月曜・日曜・祝日 |