料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| その他 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\565,000 | 1年~6年 | 1ヶ月1回 |
| リスク・副作用 | ||
| その他 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\665,000 | 1年~6年 | 1ヶ月1回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \14,000~\16,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \28,000~\32,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000~\30,000 | 1週~10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\95,000 | 1週~10日 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500~\3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500~\3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,500~\3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床コバルト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\480,000 | 1ヶ月~3ヶ月 | 3~7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属、レジンにアレルギーがある方は使用出来ない場合があります | ||
| 金属床チタン | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\580,000 | 1ヶ月~3ヶ月 | 3~7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属、レジンにアレルギーがある方は使用出来ない場合があります | ||
| 金属床コバルト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000~\530,000 | 1ヶ月~3ヶ月 | 3~7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属、レジンにアレルギーがある方は使用出来ない場合があります | ||
| 金属床チタン | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\640,000 | 1ヶ月~3ヶ月 | 3~7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属、レジンにアレルギーがある方は使用出来ない場合があります | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 田中歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市西区プラザ15-1 |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |