料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
ジルコニアインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調で審美性にやや欠ける。 対合歯が削れる。色が単調で審美性にやや欠ける。 対合歯が削れる。 |
歯科切削加工用セラミックス | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
稀に形態により欠けることがある。 |
ゴールド(金) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が気になる。 金属アレルギーが起こる場合がある。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯の切削量が多い。 割れる。 対合歯が削れることがある。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯肉がくろくなることがある。 下側の一部に金属が見える。 割れる。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調で審美性にやや欠ける。 割れやすく、強度に難がある。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯の切削量が多い。 割れる。 対合歯が削れることがある。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯肉がくろくなることがある。 下側の一部に金属が見える。 割れる。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調で審美性にやや欠ける。 割れやすく、強度に難がある。 |
ゴールドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が気になる。 金属アレルギーが起こる場合がある。 |
インプラント | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯肉を切開する手術が必要。 骨の状態、体の状態によっては行えない場合もある。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
費用がかかる。 隣の歯を削る必要がある。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
境目の歯肉が黒くなる場合がある。 裏側の一部に金属が見える。 隣の歯を削る必要がある。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が合いずらい。 色が単調で審美性にやや欠ける。 隣の歯を削る必要がある。 |
インプラント | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯肉を切開する手術が必要。 骨の状態、体の状態によっては行えない場合もある。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
費用がかかる。 一部使えないところがある。 隣の歯を削る必要がある。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
境目の歯肉が黒くなる場合がある。 舌側の一部に金属が見える。 金属アレルギーが起こる場合がある。 隣の歯を削る必要がある。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調で審美性にやや欠ける。 隣の歯を削る必要がある。 |
マグネット(磁石)アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 1箇所の料金になります。 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
歯根がないと使用できない。 MRIを受けられない場合がある。 |
チタン床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらい。 金属のバネが目立つ。 支える歯がしっかりしていないと使えない。 |
コバルトクロム床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらい。 金属のバネが目立つ。 金属アレルギーが起こる場合がある。 チタンに比べるとやや重い。 支える歯がしっかりしていないと使えない。 |
熱可塑性レジン | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
改修・補修がほぼできない。 支える歯がしっかりしていないと使えない。 |
インプラントオーバーデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 (×本数) | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
高価である。 外科処置が必要。 症例によって補助手術が必要な場合がある。 |
チタン床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらい。 高価である。 |
コバルトクロム床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらい。 歯がすり減りやすい。 金属アレルギーが起こる場合がある。 |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,000 | 1日-1ヶ月 | 1-5回 |
リスク・副作用 | ||
後戻りしやすい。 |
ホームホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\21,000 | 10日-14日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
時間がかかる。 自宅で2-3時間トレーを装着する根気が必要。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
- | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 | 5年-6年 | 60-72回 |
リスク・副作用 | ||
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,500~\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
口臭 | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | たんぽぽ歯科 |
---|---|
住所 | 愛知県春日井市柏井町4-17イオン春日井店内 |
アクセス | |
定休日 | 祝日 |