料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000~\540,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスを正しく行う必要があり、過度の衝撃で破折する場合があります。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\54,000~\540,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスを正しく行う必要があり、過度の衝撃で破折する場合があります。 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1週間-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\60,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000~\150,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ダイレクトボンディング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\40,000 | 1-2週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
天然歯の噛み合わせがないとできない、施術に時間がかかる。歯の欠損部分が大きいと行えない場合があります。 |
根管治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\80,000 | 3ヵ月-4ヵ月 | 8-10回 |
リスク・副作用 | ||
治療後一時的に痛みが出る事があります。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | マーレデンタルオフィス |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区柳町32-24 |
アクセス | 京急本線金沢文庫駅_出口_車12分 | 京急逗子線六浦駅_出口_車8分 | 京急本線追浜駅_出口_車7分 | 金沢シーサイドライン野島公園駅_出口_車6分 |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |