患者さまのお話に耳を傾け、できるだけ負担が少ない治療を心がけています
当院は注射した時のチクッとする痛みを和らげるため、麻酔注射をする前に歯茎の感覚を麻痺させる表面麻酔を塗っています。また、虫歯を見落とさない、歯の削る量を抑えることも大切にしています。そのために、レントゲンによる検査に加え、光学式う蝕検出装置というペン型の機械や目視でも虫歯をチェックするようにしました。様々な方法で検査を行い、検査結果を数値化することで、小さな虫歯も見つけやすくなります。さらに治療の際には、虫歯になった部分だけに色を付けるう蝕検知液を使用して、取り残しを防ぎます。この他にも、個室でカウンセリングを行うようにしました。患者さまのご希望に添った治療方法をご提案しますので、遠慮せずにお話しください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000~\300,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで時間がかかる場合がございます。 |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\300,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで時間がかかる場合がございます。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\800,000 | 6ヵ月-2年 | 6-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\500,000 | 2ヵ月-6ヵ月 | 5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1ヵ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\65,000 | 1ヵ月 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\150,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
歯周病(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
メンテナンスをしなければ治療後に再発するリスクがあります。 |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 岡本歯科クリニック |
---|---|
住所 | 京都府長岡京市神足2-6-10テアトリーノ長岡京1F |
アクセス | |
定休日 | 水曜・日曜・祝日 |