大きなモニターや歯ブラシを使って、分かりやすく説明することを心がけています。
虫歯や歯周病の再発を繰り返すと、歯を失う危険性が高まる恐れがあります。そこで当院は初診の患者さまには、病気を予防するために、今後どんなケアをしたらいいのかを説明しています。説明の際は、口内の写真をモニターに映したり、模型や大きな歯ブラシを駆使したりして、目で見て患者さまに理解いただけるようにしました。その他の検査や治療などを含めて、初診は約1時間かけて行います。患者さまがお口を健やかに維持できるよう、しっかりとサポートさせていただきます。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\300,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\500,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\60,000 | 6ヶ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000~\900,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\800,000~\1,000,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000~\800,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000~\1,000,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\400,000 | 6ヶ月~1年半 | 6~18愛 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\60,000 | 6ヶ月~1年 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\274,000~\500,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 5~12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1日~2週 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\40,000 | 2週~1ヶ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000~\48,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\48,000~\120,000 | 2週~1ヶ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,500~\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\350,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用出来ない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\75,000~\150,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 4~5回 |
リスク・副作用 | ||
過度の衝撃で破損する場合があります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | PDC矢口渡歯科診療所 |
---|---|
住所 | 東京都大田区多摩川1-21-1 |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |