料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\200,000 | 1年-1年6ヵ月 | 12-18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000~\350,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\600,000 | 1年6ヵ月-3年 | 18-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\300,000 | 1年-1年6ヵ月 | 12-18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\250,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント上部矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\250,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照 |
ソケットリフトサイナスリフト他 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\150,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯)のリスク・副作用を参照 |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 2週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 2週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週間-4週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\60,000 | 2週間-4週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000~\120,000 | 2週間-4週間 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 白井歯科クリニック |
---|---|
住所 | 千葉県船橋市海神2-23-282F |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |