料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \130,000~\160,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属よりわずかに強度が劣ります。 | ||
| コバルト床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \280,000~\320,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない可能性があります。 | ||
| コバルト床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない可能性があります。 | ||
| 口腔衛生、歯磨き指導 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| カウンセリングだけではむし歯や歯周病の治療にはなりません。 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 高濃度で使用すると毒性があります。 | ||
| 定期健診 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \4,500~\15,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 健診だけではむし歯や歯周病の治療にはありません。 | ||
| デジタル・診断 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| わずかに放射線が照射されます。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000~\10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 口臭 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\60,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\120,000 | 2週間-2ヵ月 | 2-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 平成野田クリニック(歯科) |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1-22-18 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |