料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ダイレクトボンディング | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\100,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 咬合状態によっては施術できない場合があります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 白いつめ物(セラミックインレー) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| 金属のつめ物(ゴールドインレー) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000~\120,000 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 白いかぶせ物(メタルボンドクラウン) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| 白いかぶせ物(オールセラミック) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| 白いかぶせ物(オールジルコニア) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| 白いかぶせ物(ジルコニアセラミック) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| 白いかぶせ物(ラミネートベニア) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 1週~3週 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のエナメル質を一部削ります。 | ||
| 白いかぶせ物(ベニアオーバーレイ) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯のエナメル質を一部削ります。 | ||
| 金属のかぶせ物(ゴールドクラウン) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は使えない場合があります。 | ||
| 特殊土台(ゴールドポスト) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残存の歯根が少ない場合は、適用できないことがあります。 | ||
| 特殊土台(支台築造用ファイバー) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残存の歯根が少ない場合は、適用できないことがあります。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 1回:45~60分 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 オフィスとホームの併用 | 2週 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 (マウスピース矯正)乳歯から永久歯の生え変わり期 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000 (必要な場合)永久歯列完成後 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \650,000~\750,000 | 2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000~\500,000 | 2カ月~3カ月 | 10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 術前CT精密診断 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| 静脈内鎮静法 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 術後は反射神経が鈍る為、車やバイク、自転車等の運転はできません。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 骨造成:50,000円 | 3カ月~6カ月 | 3~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ノンクラスプ義歯(バネがない義歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000 | 1カ月 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 経年数とご使用状況によって劣化します。 | ||
| 金属床(コバルトクロム) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \230,000 | 1カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご使用になれない場合があります。 | ||
| 金属床(チタン) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 1カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方はご使用になれない場合があります。 | ||
| 磁性アタッチメント | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 1カ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な調整が必要です。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | あきデンタルクリニック大門 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市緑区大門1746 |
| アクセス | 埼玉高速鉄道線浦和美園駅_出口_車5分 | 武蔵野線東川口駅_出口_車5分 |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |