健康な歯を維持させるための治療方法をしっかりご案内し、ご納得いただきたいと考えています
再発と治療を繰り返していると、天然歯を何度も削り、最終的には抜歯をすることになってしまう可能性があります。患者さまがご自身の歯で長く食事を楽しめるように、当院は再発のリスクを軽減させることに努めています。例えば、健康な状態を保ちやすいように、虫歯や細菌の取り残しが無いようにしています。また、再発しにくい環境へと整えていくために、保険診療だけでなく自由診療についてもご提案しています。しかし、こちらから無理に保険外の治療方法を押しつけるようなことはありません。それぞれの治療のメリット・デメリットについてご説明して、患者さまにお選びいただきます。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \875,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| まれに「歯根吸収」という症状が起きることがあります。矯正治療で歯を動かす際に無駄な動き(ゆさぶり、ごますり運動)が生じることで、歯の根が短くなってしまうという症状です。 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セルフライゲーション) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \925,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 大きく歯を動かす装置のため、微調整が難しいというデメリットがあります。また、装置の価格や治療全体でかかる費用が、従来のブラケット矯正よりも高額になります。 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \545,000~\965,000 | 8カ月-1年 | 8-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,385,000 | 3年 | 36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \135,000~\565,000 | 6カ月-1年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 3カ月-6カ月 | 6-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1回 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 2-3回 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 2-3回 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000~\60,000 | 2回 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\120,000 | 1カ月-2カ月 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000~\15,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| CT※術前検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| CT※術後確認 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 神田デンタルケアクリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-12バンセイ室町ビル2F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |