患者さまのお顔のトータルプロデュース
当院では、特に人と接する職業の方や、美容に興味のある方によくご来院いただいております。歯の気になる部分だけを改善するのではなく、顔立ちも含めたトータルプロデュースで本当の美容診療を目指しております。例えば患者さまのご希望が顔のバランスに合わない歯の形だった場合、いったんご希望の歯を仮歯で取り付け様子を見ていただいております。その上で患者さまが合わないと判断された場合、こちらがおすすめする歯を提案するなど、患者さまに納得していただきつつ、より美しくなれる治療を提案させていただいております。また、時間のない患者さまには目立つ箇所を先に治療してから、残りの部分は時間をかけて本格的に治療していくなど臨機応変な対応を行っております。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 部分矯正(MTM) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\400,000 | 6ヶ月~2年 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000~\800,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\600,000 | 6ヶ月~3年 | 6~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \25,000 | 1ヶ月~4ヶ月 | 5~7回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 ※上下1回分 | 1日 | 1~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| セラミックインレー(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\50,000 ※つめ物 | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしり、食いしばりのある方は注意が必要です | ||
| セラミッククラウン(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\120,000 | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯ぎしり、食いしばりのある方は注意が必要です | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 3週 | 2~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| アレルギー体質の方は注意が必要です | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 新宿野村ビル歯科クリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目26-2新宿野村ビル5F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |