料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\210,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 5~10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\1,200,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\300,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\150,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
リスク・副作用 | ||
- |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000~\30,000 | 1日~3週 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\50,000 | 2週~3週 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\80,000 | 2週~3週 | 1~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000~\70,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\150,000 | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000~\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マイクロスコープ | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\90,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0~\15,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 |
唾液検査 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
検査前に飲食や歯磨きなどをされた場合、正しい検査結果がでません。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | EBMデンタルクリニックよつや |
---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷2-2-1四谷フジビル1F |
アクセス | |
定休日 | 祝日 |