料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000~\30,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\80,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ブリッジ | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\250,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
- |
総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\200,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
- |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\200,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\150,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\200,000 | 2ヵ月-3ヵ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
歯科検診 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
初診料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
再診料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ドライマウス | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,500~\2,500 | 1ヵ月-5年 | 1-60回 |
リスク・副作用 | ||
治療だけでなく、自身での日頃からのケアが必要です。 |
虫歯治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000~\50,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
歯の生活反応がない場合は抜髄(歯の神経を取る)する必要があります。 |
根管治療 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000~\15,000 | 1ヵ月 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
治療後一時的に痛みが出る事があります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 野口歯科医院 |
---|---|
住所 | 大阪府枚方市北中振4丁目8-15友田ビル2階 |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |