料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 咬合誘導?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1年半~2年 | 18~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| 咬合誘導?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1年~2年 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 1日 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者様のお口の状況によっては、薬剤がしみる可能性がございます。 | ||
| セラミックス(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| ゴールド(白金加金)(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 1週~2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には治療がおこなえない可能性がございます。 | ||
| ジルコニアボンド(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000 | 2週~3週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| オールセラミックス(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 2週~3週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| フルジルコニア(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週~3週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 完璧な色調を付与する事はできません。 | ||
| ゴールド(白金加金)(1歯)※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週~3週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には治療がおこなえない可能性がございます。 | ||
| チタン床義歯(1顎)※総義歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分床義歯の場合、欠損・設計によって価格が変ります。 | ||
| 金床義歯(1顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分床義歯の場合、欠損・設計によって価格が変ります。 | ||
| アタッチメント(1個) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1日~2日 | 1~2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| ブリッジ(連結部一か所) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 2週~3週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| 保険外ファイバーポスト(1歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \9,000 | 2日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| スポーツマウスガード(シングル) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 7日~10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
| スポーツマウスガード(ダブル) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 7日~10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまのお口の状況によっては、治療をおこなえない場合もございます。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | スヴァラ歯科 |
|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区石神井町7-7-15 |
| アクセス | |
| 定休日 |