料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\425,000~\460,000 | 半年~1年 | 5~8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下)1キット | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
時間経過で多少の色戻りがあります。 |
ホーム(上下)ジェル4本 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週~1ヶ月 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
時間経過で多少の色戻りがあります。 |
ホームジェル追加2本 | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1週~2週 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
- |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\43,000~\74,000 | 2週~3週 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\68,000~\120,000 | 2週~3週 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | フォレストデンタル西新宿院 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿8-19-2西新宿TKビル3階 |
アクセス | |
定休日 | 土曜・日曜 |