患者さま目線で分かりやすい説明を心がけております
患者さまの中には、今までご自身が受けてきた治療について知らないという方が少なくないと思います。しかし、当院では、口内の状態と治療方法について知ってから実際の治療に入ることが、お口の健康を守る上で重要だと考えています。そのため、モニター画面にレントゲン画像やお口の中の写真、CT画像を映して、「目で見て分かりやすいご説明」を行っています。他にも、手鏡で実際にお口の中をお見せしたり、被せ物・詰め物の模型を使用してご説明したりしています。ご質問にも丁寧にお答えしますので、何でもお気軽にお尋ねください。患者さまに理解していただいた上で治療を始めています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1年~2年半 | 12~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\630,000 | 1年~3年 | 12~36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\160,000 | 1年~1年半 | 12~18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\400,000 | 4ヶ月~6ヶ月 | 6~12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
患者様の骨の状態により、施術できない事があります。 感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。 副鼻腔炎の膜を破る可能性が有ります。 上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ※1回コース | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\24,000 ※3回コース | 3日 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 2週~1ヶ月 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 ※オールセラミックス(ジルコニア) | 1週~2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\85,000~\100,000 ※オールセラミックス(ジルコニア) | 1週~2週 | 3~4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
レーザー治療(メラニン除去) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000~\50,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
痛みを伴うことがあります(1日程度)。 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング(着色除去) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
歯のホワイトニングとは違い、歯のジェットクリーニングは、歯を白くする目的で行う治療ではありません。あくまでクリーニングの一種です。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | 安藤歯科医院 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田2-1-1 |
アクセス | 南武線尻手駅_出口_車10分 | 京急本線鶴見市場駅_出口_車10分 |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |