料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000~\300,000 | 1年-1年6ヵ月 | 12-18回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000~\300,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\620,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\620,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
部分矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\620,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定装置代 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
- |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\6,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
- |
定期検診料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 8-12回 |
リスク・副作用 | ||
- |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\350,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 3-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\29,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\16,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\29,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\56,380 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\50,000 | 1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\120,000 | 1週間 | 1-2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000~\6,000 1ブロック 1,000円(口腔内は全部で6ブロックに分かれます) | - | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
笑気麻酔 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
施術後、しばらく車の運転などはお控えください。 |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000 | 目安6ヶ月ごと | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
金属床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\500,000 | 3週間-4週間 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
アレルギーを起こす可能性があります。 |
シリコン義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\400,000 | 3週間-4週間 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
使用期間や使用状況に応じて劣化します。 |
ノンクラスプ義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\200,000 | 3週間-4週間 | 6-8回 |
リスク・副作用 | ||
使用期間や使用状況に応じて劣化します。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | あい歯科(北九州市小倉南区下石田) |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市小倉南区下石田1-1-11 |
アクセス | 日田彦山線石田駅(福岡県)_出口_車2分 | 日豊本線安部山公園駅_出口_車6分 | 北九州高速鉄道競馬場前駅_出口_車5分 |
定休日 | 日曜 |