料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\92,000 | 1週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に対して破損することがございます。 |
ゴールドインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
目立ってしまう可能性がございます。 |
ゴールドクラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 1週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はお使いいただけない可能性がございます。 |
ジルコニア(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\92,000 | 1週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に対して破損することがございます。 |
ハイブリッドセラミック(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に対して破損することがございます。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\92,000 | 1週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
衝撃に対して破損することがございます。 |
メタルボンド(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\72,000~\82,000 | 1週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はお使いいただけない可能性がございます。 |
小児矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\600,000 | 5年-6年 | 70-140回 |
リスク・副作用 | ||
定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\400,000 | 6ヵ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\36,000 | 2週間-1ヵ月2週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\180,000 | 3週間-5週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はお使いいただけない可能性がございます。 |
チタン床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 3週間-5週間 | 3-5回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらい可能性がございます。 |
フッ素塗布 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
塗布直後にうがいや飲食をすると、フッ素の作用が低くなってしまいます。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | やしろ歯科医院 |
---|---|
住所 | 埼玉県本庄市本庄1-3-2 |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |