お子さまに楽しんで通っていただくための工夫をしています。
お子さまが怖がらずに歯科治療を受けられるようになることは、今ある乳歯だけでなく成長後もお口の健康を守ることにつながります。そのため、当院ではお子さまが楽しんで通えるよう、様々な工夫や設備を用意しました。その一つが、パステルカラーで彩られたキッズスペースです。おもちゃには男の子向けと女の子向けの両方があります。また、キッズクラブを作り、会員になってくれたお子さまが定期検診を受け続けることをサポートしています。その他にも、歯科医院の通院が楽しくなるような仕掛けを用意しました。大切なお子さまがご飯をおいしく食べたり、お口を開けて笑ったりして末長く豊かな日々を送れるよう、お役に立てることができれば幸いです。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\435,000 | 5年-6年 | 60-72回 |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 矯正中、頭痛、首や肩のこり、強い倦怠感、吐き気、不眠など不定愁訴が起こることがあります。 |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\54,000 | 6ヵ月-1年 | 6-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\685,000 | 2年-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジルコニアインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調です。 対合歯が削れることがあります。 |
歯科切削加工用セラミックス | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
稀に形態により欠けることがあります。 |
ゴールド(金) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が気になることがあります。 金属アレルギーが起こる場合があります。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯の切削量が多いです。 割れることがあります。 対合歯が削れることがあります。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
境目の歯肉が黒くなる場合があります。 裏側の一部に金属が見えます。 隣の歯を削る必要があります。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調です。 割れやすく、強度に難があります。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯の切削量が多いです。 割れることがあります。 対合歯が削れることがあります。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
境目の歯肉が黒くなる場合があります。 裏側の一部に金属が見えます。 隣の歯を削る必要があります。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調です。 割れやすく、強度に難があります。 |
ゴールドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属色が気になることがあります。 金属アレルギーが起こる場合があります。 |
インプラント | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯肉を切開する手術が必要です。 骨の状態、体の状態によっては行えない場合もあります。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
費用がかかります。 隣の歯を削る必要があります。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
境目の歯肉が黒くなる場合があります。 舌側の一部に金属が見えます。 金属アレルギーが起こる場合があります。 隣の歯を削る必要があります。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が合いづらいです。 色が単調です。 隣の歯を削る必要があります。 |
インプラント | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000 | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
歯肉を切開する手術が必要です。 骨の状態、体の状態によっては行えない場合もあります。 |
ジルコニア・オールセラミック | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
費用がかかります。 一部使えないところがあります。 隣の歯を削る必要があります。 |
メタルボンド | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
境目の歯肉が黒くなる場合があります。 舌側の一部に金属が見えます。 金属アレルギーが起こる場合があります。 隣の歯を削る必要があります。 |
フルジルコニア | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\70,000 (×本数) | 10日-14日 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
色が単調です。 隣の歯を削る必要があります。 |
マグネット(磁石)アタッチメント | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 1箇所の料金になります。 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
歯根がないと使用できません。 MRIを受けられない場合があります。 |
チタン床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらいです。 金属のバネが目立ちます。 支える歯がしっかりしていないと使えません。 |
コバルトクロム床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらいです。 金属のバネが目立ちます。 金属アレルギーが起こる場合があります。 チタンに比べるとやや重いです。 支える歯がしっかりしていないと使えません。 |
熱可塑性レジン | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
改修・補修がほぼできません。 支える歯がしっかりしていないと使えません。 |
インプラントオーバーデンチャー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 (×本数) | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
高価です。 外科処置が必要です。 症例によって補助手術が必要な場合があります。 |
チタン床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらいです。 高価です。 |
コバルトクロム床義歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヶ月半-2ヶ月 | 4-6回 |
リスク・副作用 | ||
修理がしづらいです。 歯がすり減りやすいです。 金属アレルギーが起こる場合があります。 |
オフィスホワイトニング | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1日-1ヶ月 | 1-5回 |
リスク・副作用 | ||
後戻りしやすいです。 |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 | 10日-14日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 30分 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
口臭 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | 松戸ありす歯科 |
---|---|
住所 | 千葉県松戸市新松戸3-135エムフォレスト4階 |
アクセス | |
定休日 | 水曜・祝日 |