30分から1時間ほどかけて、カウンセリングと説明を行っています
歯科医師には要望や不安を話しづらいという方も多いでしょう。当院では、初診の方のお話はスタッフがお伺いします。30分から1時間ほどたっぷり時間をとっているので、まずは患者さまの思いをお聞かせください。また、カウンセリング時にこれから行う検査の意味もお伝えします。訳も分からずお口の中を触られたら、患者さまは不快な思いになると考えているからです。検査結果が出揃ったら、患者さまと一緒にお口に合った治療計画を考えていきます。カウンセリングに力を入れていますので、初診にはまとまったお時間をいただきます。しかし、それは心から納得していただける治療をご提供するためです。ぜひ一緒に「あなたのお口に合った治療方法」を探していきましょう。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\360,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\360,000 | 2年~3年 | 24~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\240,000 | 1年~3年 | 4~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000~\820,000 | 1年~2年半 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 裏側(リンガル)矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,050,000~\1,170,000 | 1年~2年半 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ハーフリンガル矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \850,000~\970,000 | 1年~2年半 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \900,000~\1,020,000 | 1年~2年半 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \150,000~\200,000 | 1年~2年半 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\240,000 | 1年~3年 | 4~12回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \350,000~\500,000 | 6ヶ月 | 8回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 噛み合わせ | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\300,000 | 1年半~2年半 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \42,000 | 3週 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1ヶ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヶ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| デュアル(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1ヶ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \130,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布直後にうがいや飲食などすると働きが薄くなってしまいます。 | ||
| マイクロスコープ | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| CT | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | アスヒカル歯科 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町1-7-3フォーラム都島内代駅前1階 |
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |
クリニックへのアクセス
口コミ・評判
-
猫しっぽ3.5
安心して入れる敷居の低さ
クリニックような敷居の高さはなく、どちらかといえばマッサージ店舗のような敷居の低さがありました。大事なところは敷居の低さだと感じられました。どうしても入る時に気が滅入ってしまったり改めて訪れることに、肩ひじ張ってしまうことになってしまう。といったようなことがあってはいけません。どうしてもその店舗の敷居の低さを重んじることが多いと思うのであります。その点この店舗は非常に親近感があり、フレンドリーであります。以上のようなことから私はこのお店を推薦したいと思います。現状この店舗に対して特に問題視するようなでもなく、術後の経過も順調で安心して生活を送れるので良いと思います。
-
治療前の説明は十分でしたか?
やや満足
-
痛みへの配慮はいかがでしたか?
普通
-
スタッフの態度、対応はいかがでしたか?
普通
-
店舗の雰囲気、設備、清潔感はいかがでしたか?
やや不満
-
待ち時間、予約対応はいかがでしたか?
やや不満
-
術前、術中、術後の対応はいかがでしたか?
普通
-
治療前の説明は十分でしたか?