料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| - | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 10ヵ月-2年 | 10-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 3年 | 36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \800,000~\1,000,000 | 2年 | 24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 金属床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は、使用できない場合があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 残っている歯によっては、使用できない場合があります。 | ||
| セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 2週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃が加わると、破損する場合があります。 | ||
| ジルコニアセラミック(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 他の歯がキズつく恐れがあります。 | ||
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方は、使用できない場合があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 成田歯科(東京都杉並区高井戸西) |
|---|---|
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西2丁目10-9ノースメインビル103 |
| アクセス | |
| 定休日 | 水曜・祝日 |