料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\360,000~\400,000 | 2ヵ月-6ヵ月 | 5-6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 3日 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000 | 3日 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\18,000~\45,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\87,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,400~\5,200 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\94,000~\144,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
咬み合せにより適応外の可能性があります。 |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000~\250,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | やなぎだ歯科 |
---|---|
住所 | 福岡県北九州市戸畑区境川1-7-23 |
アクセス | |
定休日 | 水曜・日曜・祝日 |