定期検診を重視して、歯や入れ歯の寿命をなるべく延ばすことに力を入れています
虫歯や歯周病など多くのお口の病気は、普段からの予防が大切です。入れ歯や義歯も定期的にメンテナンスを行うことで、使いやすさを長続きさせることができます。 患者さまには、治療後は予防意識を高め、健康なお口を維持していただきたいと考えています。そのために、当院は地域密着型の診療体制を整え、患者さまのお悩みの原因を把握した上で治療方法をご提案しています。歯や入れ歯などの寿命を延ばし、患者さまがより素敵な生活を送れるようにサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\500,000 | 4ヶ月~8ヶ月 | 6~8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2週 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000~\60,000 | 1週~2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\120,000 | 1週~2週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
セラミックインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
割れる可能性があります |
ハイブリッドインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
変色したり、割れる場合があります |
メタルインレー | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000~\40,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はご使用できない場合があります |
ファイバーコア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
残っている根の状況によりご使用できない場合があります |
メタルコア | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はご使用できない場合があります |
オールセラミッククラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\120,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
割れる可能性があります |
メタルボンドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\100,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はご使用できない場合があります。割れる可能性があります |
ハイブリッドクラウン | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はご使用できない場合があります。変色したり割れる可能性があります |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\300,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 5~6回 |
リスク・副作用 | ||
割れる場合があります |
金属床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000~\500,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 5~6回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はご使用できない場合があります |
クリニックの基本情報
店舗名 | もみの木歯科 |
---|---|
住所 | 東京都中野区若宮2-42-3 |
アクセス | |
定休日 | 祝日 |