料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
感染リスクがありますので、事前診断が必要です。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000~\700,000 | 1年 | 10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\450,000 | 2年~ | 24回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
調整料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
エクストルージョン | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 2ヵ月 | 6回 |
リスク・副作用 | ||
歯を動かすのと同時に歯肉も上がってしまうので、後日外科処置が必要な場合もあります。 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 ※クリーニングは保険適応となります。 | 2週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\18,000 ※クリーニングは保険適応となります。 | 2週間 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 ※クリーニングは保険適応となります。 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\90,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ゴールドインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\90,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000~\130,000 | 1ヵ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジェットクリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,000~\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリーニング | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\7,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
CT | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
嫌気培養検査(1根管) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,000~\4,500 | 2日~ | 1回~ |
リスク・副作用 | ||
治療回数が長くなります |
初診料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
再診料 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000~\3,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
クリニックの基本情報
店舗名 | みこデンタルクリニック |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町3-2-13ゼルコバクワトロビル4F |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |