ラウンジのような院内でより良い治療を
患者さまがゆったりとリラックスして治療を受けられる環境をイメージしております。待合室は、ホテルのようなデザインとなっています。たくさんの花を配し、天井には暖かみのあるオレンジ色の光を放つシャンデリアを設置、床には重厚な絨毯を敷きました。ラグジュアリーな空間が皆さまをお迎えします。診療室は完全個室1室と、半個室のタイプに分かれています。患者さまの口内をはっきりと見るために、ライトの色や位置にもこだわった、清潔感のある作りです。徹底した滅菌対策による院内感染防止にも努めています。使い回し防止のために器具を多く揃え、患者さまごとに回収して、高圧蒸気滅菌器にかけます。滅菌できない器具は使い捨てていますので、コップエプロンなども衛生面での心配は要りません。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\500,000 | 4ヵ月 | 6-10回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\750,000~\900,000 | 2年-3年 | 48-72回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000~\900,000 | 1年~ | 12回~ |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
セラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000~\150,000 | 約2週間~ | 約2回~ |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れたり欠けたりする場合がございます。 |
拡大床矯正装置 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\700,000 ※料金や期間・回数は症例によって変動します | 1年~ | 12回~ |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
ワイヤー矯正装置 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\700,000 ※料金や期間・回数は症例によって変動します | 1年~ | 12回~ |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
マウスピースタイプ矯正装置 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\700,000 ※料金や期間・回数は症例によって変動します | 1年~ | 12回~ |
リスク・副作用 | ||
矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。 |
ノンクラスプデンチャー ※部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\90,000~\150,000 本数によって料金は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 | 1カ月-3カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 |
金属床(コバルトクロム)※部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 | 1カ月-3カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 |
金属床(金)※部分入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 | 1カ月-3カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 |
金属床(金)※総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 | 1カ月-3カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 |
金属床(チタン)※総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\500,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 | 1カ月-3カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 |
軟性義歯裏装材(シリコン)※総入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 本数によって料金や期間・回数は変動いたします。※自由診療の入れ歯に関して5年間の保証期間を設けております。期間内に入れ歯に不具合が生じた、故障した場合には、無料で修理いたします。 | 1カ月-3カ月 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 |
歯数の追加(1歯増毎) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 部分入れ歯における歯数が増える毎に追加される料金です。 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
特殊人工歯加算(ブレード)※1床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\31,500 人工歯に、ブレードティース(刃)を使い、肉や繊維性の食品を噛み切りやすくする材質です。 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
特殊人工歯加算(金属歯ゴールド)※1床 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\31,500 金属を入れることで強度を増します。 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
遊離端加算 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 義歯の奥の部分が、天然歯ではなく義歯になっている状態において必要になる処置です。※料金が変動になる場合があります。 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
維持装置(エーカース)※1歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
維持装置(リジットクラスプ)※1歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\40,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
維持装置(アタッチメント)※1歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\80,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
PMTC | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | TOPS DENTAL CLINIC |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区本町3-10-3清水橋矢部ビル6F |
アクセス | |
定休日 | 日曜・祝日 |