「歯を残すこと」を第一に考え、歯を削る量から歯の適合性までこだわった補綴治療を心がけています
当院は天然の歯に勝るものはないと考え、「歯を残すこと」にこだわっています。そのため、当院ではむやみに歯を削ったりはしません。歯は削った分だけ弱くなるので、いかに削る量を抑えられるかを考えながら治療します。また、歯を削った後の処置にも気を配っています。例えば、歯とかぶせ物・つめ物の間に隙間ができてしまうと、そこからまた虫歯が再発しやすくなります。だからこそ、隙間のできないきれいな仕上がりにこだわる必要があるのです。さらに定期検診をおすすめし、虫歯のできにくい健康な口内環境づくりをお手伝いしています。かけがえのない大切な歯を、一緒に守っていきませんか。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000 | 3ヵ月-6ヵ月 | 8-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 2日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 2日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\80,000 | 1日-3日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\80,000 | 1日-3日 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オールセラミック | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\80,000 | 2日-1週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 脱離、脱落、破折する場合あり | ||
| ジルコニアクラウン(1歯) ※かぶせ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 脱離、脱落、破折する場合あり | ||
| セラミックインレー(1歯)※つめ物 | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 割れる場合がある | ||
| メタルボンド(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000 | 2週間-3週間 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーのある患者様には不可。 | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\300,000 | 1ヵ月 | 5-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーのある患者様には不可。 | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\200,000 | 1ヵ月 | 4-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 破折する場合有 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 秋山歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区三田1-10-10 |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |