担当歯科衛生士制を導入し、予防歯科に力を入れています。
お口の健康を維持するには、治療後のメンテナンスがとても重要です。当院では毎回同じ歯科衛生士が担当し、お口の中のちょっとした変化にも気が付くようにしています。コミュニケーションが取りやすくなることで、患者さま自身に予防へのモチベーションを高めていただけると考えました。定期検診の頻度は、一人ひとりお口の状態に合わせて目安を伝えています。3~6カ月ごとにお越しいただくことがほとんどです。予防に力を入れ、いつまでも生まれ持ったご自身の歯でお食事ができることを目指した診療を行っていますので、ぜひ当院でサポートさせていただければ幸いです。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| オフィス(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | 1日 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \8,000 | 1日 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \15,000 | 2週 | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 2週 | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 総入れ歯・コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \180,000~\350,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります | ||
| 総入れ歯・チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \230,000~\400,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 3~5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります | ||
| ジルコニアセラミック | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\120,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| かみ合わせによっては使用できない場合があります | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\80,000 | 2週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーの方には使用できない場合があります | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 大熊歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 東京都世田谷区玉川3-21-8ジャルダン長崎1F |
| アクセス | 東急田園都市線用賀駅_出口_車6分 | 東急大井町線上野毛駅_出口_車7分 | 東急田園都市線二子新地駅_出口_車6分 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |