ある特定の分野を得意としている歯科医師が複数在籍。チーム医療で、お口の健康をサポートさせていただきます。
当院は、あらゆるケースに対応できるよう、チーム医療を実践しています。歯の根っこの治療、歯周病治療、お口周りの外科的な処置など、ある特定の分野の技術を磨いた歯科医師を集めました。歯科医師同士で力を合わせることで、医院自体が持つ力を底上げできると考えています。また、一人ひとりが再発のリスクを抑えることを心がけて、丁寧に治療を行っています。さらに、治療によって担当が変わるため、歯科医師間の連携にも力を入れました。歯科医師同士で治療方針を共有しているので、患者さまは一貫した治療を受けられます。お口のことでお困りの方は、チーム医療を行っている当院にお任せください。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000 | 1年~3年 | 10~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\700,000~\800,000 | 1年~3年 | 10~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
裏側(リンガル)矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,200,000 | 1年~3年 | 10~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ハーフリンガル矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\1,000,000 | 1年~3年 | 10~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\300,000~\800,000 | 1年~3年 | 10~30回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\450,000 | 2ヶ月~4ヶ月 | 8回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\200,000 | 3ヶ月 | 6回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\15,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\2,500 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\12,500 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000~\70,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000~\150,000 | 1週 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
クリニックの基本情報
店舗名 | 秋葉原総合歯科クリニック |
---|---|
住所 | 東京都台東区秋葉原1-91F |
アクセス | |
定休日 | 祝日 |