保険治療でも自由診療でも、患者さまのご要望をお聞きしてご提案します
当院は複合施設内にある歯科医院です。駅が近く、大型駐車場もありますので、電車や車での通院がしやすく、幅広い患者さまがご来院になります。一人ひとりのご要望に添った処置を提供するよう努めており、興味のある方には、保険診療以外に自由診療についても説明しています。歯科医師から治療を押しつけることはありませんので、費用面を考慮し、最終的にはご自身で決定していただければと考えています。お子さまの治療では、親御さまに横で処置の様子を見ていただいています。治療以外にも、日頃のケアで気を付けるべきポイントなどもお伝えします。恐怖心が痛みにつながらないように麻酔の仕方を工夫し、できるだけ負担が大きくならないように配慮しています。
料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\400,000 | 1カ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| チタン床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \400,000~\500,000 | 1カ月 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 唇や頬の裏などに装置が当たるので口内炎になる可能性があります。 | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000~\250,000 | 2年 | 24回~36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \300,000~\450,000 | 4カ月~6カ月 | 7回~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \24,000~\72,000 | 1日~1.5カ月 | 1回~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ハイブリッドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 使用と共に摩耗することがあります。 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材に含まれている成分により発疹、湿疹、発赤潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れる可能性があります。 | ||
| セラミックインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000 咬合により破折することがあります。 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材に含まれている成分により発疹、湿疹、発赤潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れる可能性があります。 | ||
| メタルボンドポーセレン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\130,000 | 3週間 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の金属材料により、アレルギー反応を起こす場合があります。 | ||
| オールセラミッククラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000~\150,000 外力により破折することがあります。 | 1カ月 | 3回~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材に含まれている成分により発疹、湿疹、発赤潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れる可能性があります。 | ||
| ゴールドクラウン | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000~\110,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の金属材料により、アレルギー反応を起こす場合があります。 | ||
| ゴールドインレー | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\80,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材の金属材料により、アレルギー反応を起こす場合があります。 | ||
| ラミネートベニア | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,000~\80,000 長期の使用や外力により破折することがあります。 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 素材に含まれている成分により発疹、湿疹、発赤潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れる可能性があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ささき歯科 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町3-1ぷららてんま2F |
| アクセス | |
| 定休日 | 日曜・祝日 |