料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| オフィス(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \3,000 | 1ヵ月半 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤がしみることがあります。 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \20,000 | 3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000 | 3週間 | 3-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジルコニアセラミックス(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \100,000~\120,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度な衝撃が加わると、破損する可能性があります。 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \7,000~\12,000 | 1ヵ月 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000~\120,000 | 1ヵ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| コバルト床 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \220,000~\280,000 | 2ヵ月 | 6-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属アレルギーを発症する可能性があります。 | ||
| ノンクラスプデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \120,000~\250,000 | 2ヵ月 | 6-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用期間や使用状況に応じて劣化します。 | ||
| 生体シリコンデンチャー | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \270,000~\350,000 | 2ヵ月 | 6-7回 |
| リスク・副作用 | ||
| 使用期間や使用状況に応じて劣化します。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000~\8,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| しみたり、多少の痛みが発生したりする可能性があります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 有明歯科医院 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市中央区白旗2-18-7ニュ-ハイツ白旗101 |
| アクセス | 京葉線蘇我駅_出口_車10分 |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |