料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\803,000~\900,000 | 3年-4年 | 36-48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\980,000~\1,200,000 | 2年-4年 | 24-48回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
メンテナンス | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,300 | 3年-4年 | 36-48回 |
リスク・副作用 | ||
- |
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\4,300 | - | - |
リスク・副作用 | ||
- |
ホワイトワイヤー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\50,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正のリスク・副作用を参照。 |
抜歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\10,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
抜歯後、痛みや腫れを感じることがあります。 |
アンカースクリュー | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正のリスク・副作用を参照。 |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\19,800 | 1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\29,800 | 1ヵ月 | 2-4回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\39,800~\74,800 | 1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\78,000~\128,000 | 1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 3年-6年 | 36-72回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
小児矯正?期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\400,000 | 2年-5年 | 約24-60回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
保定装置装着(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\20,000 | - | - |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感を感じることがあります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | 歯科ドクターHa |
---|---|
住所 | 愛知県半田市出口町1-45-13加藤ビル2F |
アクセス | |
定休日 | 木曜・日曜・祝日 |