料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \5,000 | - | - | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \150,000~\350,000 | 1年-5年 | 12-50回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 小児矯正?期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \650,000~\700,000 | 2年-3年 | 24-36回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \15,000~\20,000 | - | 5-6回 | 
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \700,000~\750,000 | 2年-4年 | 24-48回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \300,000~\750,000 | 2年-3年 | 24-36回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 部分矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \150,000~\350,000 | 1年-2年 | 12-24回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 保定期間 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \3,000 | 2年 | 5-6回 | 
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 便宜抜歯 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \4,000 | 1日 | 1回 | 
| リスク・副作用 | ||
| 痛みを伴う場合があります。 | ||
| 矯正用アンカースクリュー | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \30,000 | 1年-2年 | 12-24回 | 
| リスク・副作用 | ||
| スクリューを埋込した当日は若干の痛みや違和感を感じる可能性があります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \300,000 | 1ヵ月-4ヵ月 | 2回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| オフィス(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \50,000 | 1日 | 1回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \50,000 | 1週間-2週間 | 1回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \50,000 | 1週間 | 2回 | 
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 | 
| \130,000 | 1週間 | 2回 | 
| リスク・副作用 | ||
| 激しい歯ぎしりなどで割れてしまうケースがあります。 | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | 須藤歯科医院 | 
|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市上戸田5-24-7 | 
| アクセス | |
| 定休日 | 木曜・日曜・祝日 |