料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \5,000 | 6ヶ月に1回 | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \360,000~\450,000 | 4ヶ月~6ヶ月 | 8~10回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \30,000 | 1ヶ月 | 2~3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| カスタマートレー(ホーム片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1週 | 1~2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 | ||
| ジェル一本(ホーム片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \10,000 | 1週 | 1~2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 | ||
| カスタマートレー(ホーム上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \200,000 | 1週 | 1~2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 | ||
| セラミック(つめ物) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \40,000~\60,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| ジルコニア(つめ物) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \50,000~\80,000 | 1週 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| セラミック(かぶせ物) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \80,000~\150,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| ジルコニア(かぶせ物) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \90,000~\160,000 | 10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃で割れる場合があります。 | ||
| クリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| ジェットクリーニング | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
クリニックの基本情報
| 店舗名 | ひろこデンタルクリニック |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区芝5-16-14F |
| アクセス | |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |