料金プラン
自由診療(保険外診療)の費用
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\350,000~\400,000 | 3ヵ月-1年 | 5-15回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\30,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\150,000 | 2週間-3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\25,000~\28,000 | 2週間-3週間 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
デュアル(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\45,000~\48,000 | 3週間-1ヵ月 | 4-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] |
ジルコニアセラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがあります。 |
オールセラミッククラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\100,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがあります。 |
フルジルコニアクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\65,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがあります。 |
ゴールドクラウン(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\60,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 5-7回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はできない場合があります。 |
オールセラミックインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\45,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
極度の衝撃で割れることがあります。 |
ゴールドインレー(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\35,000~\45,000 | 2週間-1ヵ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方はできない場合があります。 |
入れ歯 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税抜) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\250,000 | 1ヵ月-2ヵ月 | 7-10回 |
リスク・副作用 | ||
慣れるまで違和感があります。 |
クリニックの基本情報
店舗名 | あかお歯科医院 |
---|---|
住所 | 兵庫県西宮市高木西町4-16パールコート1F |
アクセス | 阪神本線西宮駅(阪神)_出口_車15分 | 東海道本線(JR神戸線)甲子園口駅_出口_車8分 | 阪急神戸本線武庫之荘駅_出口_車15分 |
定休日 | 木曜・祝日 |